Mehr zur aktuellen Demographie:
Gary Becker |2|
Herwig Birg |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2|
Norbert Bolz |2| |2|
Jürgen Borchert |2|
Christine Bruneau |2|
Laila Dåvøy |2|
Gérard-François Dumont |2|
Heinz Grohmann |2|
Gunnar Heinsohn |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2|
Franz-Xaver Kaufmann |2| |2| |2|
Paul Kirchhof |2|
Claus Kretz |2|
Jean-Didier Lecaillon |2|
Christian Leipert |2| |2| |2|
Jürgen Liminski |2|
Mechthild Löhr |2|
Peter Mersch |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2| |2|
Meinhard Miegel |2| |2| |2| |2|
Thomas Müller-Kirschbaum |2|
Ernst Nolte |2|
Josef Schmid |2|
Helmuth Schattovits |2|
Hans-Werner Sinn |2| |2|
Carsten Stahmer |2|
Udo Steiner |2|
Wolfgang Tietze |2|
Maximilian Torres |2|
Gleichgewicht

Auch Bevölkerungen unterliegen Wirkungen (Kräften), die jeweilige Lagen verändern. So bewirkt beispielsweise eine starke Individualisierung einen Bevölkerungsrückgang.

Jetzt, in diesem Moment, leben
auf unserem Planeten Erde.